Gasolina más barata en Arrecife
Gasolina 95: desde 1,247 €/l en PETROPRIX (ARRECIFE). Diésel: desde 1,447 €/l en PETROPRIX (ARRECIFE).
Gasolina 951,247 €media 1,444 · máx. 1,559
Gasolina 981,440 €media 1,596 · máx. 1,729
Diésel1,447 €media 1,603 · máx. 1,719
Las 10 gasolineras más baratas con gasolina 95
| Gasolinera | Dirección | €/litro |
|---|---|---|
| PETROPRIXARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 170 | 1,247 |
| PLENERGYARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 139 | 1,247 |
| PLENERGYARRECIFE | CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N | 1,247 |
| SHELL ARRECIFE IIARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 194 | 1,317 |
| SHELL ARRECIFE IARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 194 | 1,317 |
| REPSOLARRECIFE | CALLE TENDERETE, S/N | 1,357 |
| REPSOLARRECIFE | CARRETERA GARCIA ESCAMEZ 230 KM. 0,300 | 1,357 |
| DISAARRECIFE | CALLE IGUAZU, S/N | 1,400 |
| DISA NUEVA AEROPUERTOARRECIFE | CARRETERA ARRECIFE A AEROPUERTO KM. 1,4 | 1,479 |
| DISA AEROPUERTOARRECIFE | CARRETERA ARRECIFE A AEROPUERTO KM. 1,6 | 1,479 |
Las 10 más baratas con diésel
| Gasolinera | Dirección | €/litro |
|---|---|---|
| PETROPRIXARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 170 | 1,447 |
| PLENERGYARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 139 | 1,447 |
| PLENERGYARRECIFE | CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N | 1,447 |
| SHELL ARRECIFE IIARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 194 | 1,517 |
| SHELL ARRECIFE IARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 194 | 1,517 |
| REPSOLARRECIFE | CALLE TENDERETE, S/N | 1,558 |
| REPSOLARRECIFE | CARRETERA GARCIA ESCAMEZ 230 KM. 0,300 | 1,558 |
| DISAARRECIFE | CALLE IGUAZU, S/N | 1,599 |
| DISA CIRCUNVALACION IIARRECIFE | CARRETERA CIRCUNVALACIÒN KM. 0,370 | 1,625 |
| DISA CIRCUNVALACION IARRECIFE | CARRETERA CIRCUNVALACIÒN KM. 0,370 | 1,625 |
Todas las gasolineras
| Gasolinera | 95 | 98 | Diésel |
|---|---|---|---|
| PETROPRIXARRECIFE · L-D: 24H | 1,247 | – | 1,447 |
| PLENERGYARRECIFE · L-D: 24H | 1,247 | – | 1,447 |
| PLENERGYARRECIFE · L-D: 24H | 1,247 | – | 1,447 |
| SHELL ARRECIFE IIARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,317 | 1,599 | 1,517 |
| SHELL ARRECIFE IARRECIFE · L-D: 24H | 1,317 | 1,599 | 1,517 |
| REPSOLARRECIFE · L-D: 24H | 1,357 | 1,440 | 1,558 |
| REPSOLARRECIFE · L-D: 24H | 1,357 | 1,440 | 1,558 |
| DISAARRECIFE · L-D: 24H | 1,400 | 1,500 | 1,599 |
| DISA NUEVA AEROPUERTOARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,479 | 1,579 | 1,639 |
| DISA AEROPUERTOARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,479 | 1,579 | 1,639 |
| REPSOLARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,515 | 1,599 | 1,719 |
| REPSOLARRECIFE · L: 06:00-22:00 | 1,515 | 1,599 | 1,719 |
| REPSOLARRECIFE · L-D: 07:00-23:00 | 1,515 | 1,605 | 1,645 |
| DISA CIRCUNVALACION IIARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,519 | 1,619 | 1,625 |
| DISA CIRCUNVALACION IARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,519 | 1,619 | 1,625 |
| DISA LOS MARMOLESARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,519 | 1,619 | 1,625 |
| REPSOLARRECIFE · L-D: 07:00-23:00 | 1,525 | – | 1,649 |
| MOEVEARRECIFE · L-D: 07:00-23:00 | 1,529 | 1,729 | 1,659 |
| SHELL FLICK LANZAROTEARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,539 | 1,639 | 1,645 |
| DISA ARRECIFEARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,539 | 1,639 | 1,645 |
| DISA VALTERRAARRECIFE · L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-14:00 | 1,539 | 1,639 | 1,645 |
| BPARRECIFE · L-D: 24H | 1,559 | 1,686 | 1,699 |
Por municipio
Precios que las gasolineras comunican al Ministerio para la Transición Ecológica (datos del 18/11/2026 13:19:21). Se muestran los precios de venta al público, sin descuentos de tarjetas ni de empresa. Confirma el precio en el surtidor.