Gasolina más barata en Lanzarote
Gasolina 95: desde 1,247 €/l en PETROPRIX (ARRECIFE). Diésel: desde 1,447 €/l en PETROPRIX (ARRECIFE).
Gasolina 951,247 €media 1,466 · máx. 1,660
Gasolina 981,440 €media 1,605 · máx. 1,729
Diésel1,447 €media 1,634 · máx. 1,780
Las 10 gasolineras más baratas con gasolina 95
| Gasolinera | Dirección | €/litro |
|---|---|---|
| PETROPRIXARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 170 | 1,247 |
| PLENERGYARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 139 | 1,247 |
| PLENERGYARRECIFE | CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N | 1,247 |
| SHELL ARRECIFE IIARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 194 | 1,317 |
| SHELL ARRECIFE IARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 194 | 1,317 |
| REPSOLARRECIFE | CALLE TENDERETE, S/N | 1,357 |
| REPSOLARRECIFE | CARRETERA GARCIA ESCAMEZ 230 KM. 0,300 | 1,357 |
| REPSOLPLAYA HONDA · San Bartolomé | AVENIDA MAMERTO CABRERA ESQUINA CALLE LA HOYA, SN | 1,357 |
| SPLTIAS | CARRETERA CRTA. DE LAS PLAYAS KM 0,6 KM. 0,6 | 1,357 |
| SPLTIAS | CARRETERA CR LZ-40 KM 0,6(LZ-40KM1) KM. 0,6 | 1,357 |
Las 10 más baratas con diésel
| Gasolinera | Dirección | €/litro |
|---|---|---|
| PETROPRIXARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 170 | 1,447 |
| PLENERGYARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 139 | 1,447 |
| PLENERGYARRECIFE | CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N | 1,447 |
| SHELL ARRECIFE IIARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 194 | 1,517 |
| SHELL ARRECIFE IARRECIFE | CALLE LEON Y CASTILLO, 194 | 1,517 |
| REPSOLARRECIFE | CALLE TENDERETE, S/N | 1,558 |
| REPSOLARRECIFE | CARRETERA GARCIA ESCAMEZ 230 KM. 0,300 | 1,558 |
| REPSOLPLAYA HONDA · San Bartolomé | AVENIDA MAMERTO CABRERA ESQUINA CALLE LA HOYA, SN | 1,558 |
| SPLTIAS | CARRETERA CRTA. DE LAS PLAYAS KM 0,6 KM. 0,6 | 1,558 |
| SPLTIAS | CARRETERA CR LZ-40 KM 0,6(LZ-40KM1) KM. 0,6 | 1,558 |
Todas las gasolineras
| Gasolinera | 95 | 98 | Diésel |
|---|---|---|---|
| PETROPRIXARRECIFE · L-D: 24H | 1,247 | – | 1,447 |
| PLENERGYARRECIFE · L-D: 24H | 1,247 | – | 1,447 |
| PLENERGYARRECIFE · L-D: 24H | 1,247 | – | 1,447 |
| SHELL ARRECIFE IIARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,317 | 1,599 | 1,517 |
| SHELL ARRECIFE IARRECIFE · L-D: 24H | 1,317 | 1,599 | 1,517 |
| REPSOLARRECIFE · L-D: 24H | 1,357 | 1,440 | 1,558 |
| REPSOLARRECIFE · L-D: 24H | 1,357 | 1,440 | 1,558 |
| REPSOLPLAYA HONDA · San Bartolomé · L-D: 24H | 1,357 | 1,440 | 1,558 |
| SPLTIAS · L-D: 07:00-22:00 | 1,357 | 1,440 | 1,558 |
| SPLTIAS · L-D: 06:00-23:00 | 1,357 | 1,440 | 1,558 |
| SPLTIAS · L-D: 05:00-22:00 | 1,357 | 1,440 | 1,558 |
| SPLTIAS · L-D: 07:00-22:00 | 1,357 | 1,440 | 1,558 |
| MARINA RUBICONPLAYA BLANCA · Yaiza · L-D: 08:00-22:00 | 1,369 | – | 1,589 |
| DISAARRECIFE · L-D: 24H | 1,400 | 1,500 | 1,599 |
| PCANTIAS · L-D: 06:00-23:00 | 1,424 | 1,534 | 1,629 |
| DISA NUEVA AEROPUERTOARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,479 | 1,579 | 1,639 |
| DISA AEROPUERTOARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,479 | 1,579 | 1,639 |
| DISA PUERTO DEL CARMENPUERTO DEL CARMEN · Tías · L-D: 24H | 1,479 | 1,579 | 1,709 |
| DISA MACHERMACHER · Tías · L-S: 06:30-21:30; D: 08:00-15:00 | 1,479 | 1,587 | 1,687 |
| E.S.DISA YAIZAYAIZA · L-D: 08:00-21:00 | 1,479 | 1,599 | 1,699 |
| COMBUSTIBLES CANARIOSYAIZA · L-D: 07:00-22:00 | 1,499 | 1,649 | 1,699 |
| ESTACION PLAYA BLANCAYAIZA · L-D: 07:00-22:00 | 1,499 | 1,649 | 1,699 |
| REPSOLARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,515 | 1,599 | 1,719 |
| REPSOLARRECIFE · L: 06:00-22:00 | 1,515 | 1,599 | 1,719 |
| REPSOLARRECIFE · L-D: 07:00-23:00 | 1,515 | 1,605 | 1,645 |
| DISA CIRCUNVALACION IIARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,519 | 1,619 | 1,625 |
| DISA CIRCUNVALACION IARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,519 | 1,619 | 1,625 |
| DISA LOS MARMOLESARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,519 | 1,619 | 1,625 |
| REPSOLARRECIFE · L-D: 07:00-23:00 | 1,525 | – | 1,649 |
| MOEVEARRECIFE · L-D: 07:00-23:00 | 1,529 | 1,729 | 1,659 |
| PCAN ARRIETAARRIETA · Haría · L-D: 24H | 1,529 | 1,629 | 1,669 |
| MOEVE TINAJOTINAJO · L-V: 06:00-22:00; S: 06:30-22:30; D: 08:00-15:30 | 1,529 | 1,709 | 1,659 |
| REPSOLYAIZA · L-D: 07:00-21:00 | 1,529 | 1,639 | 1,769 |
| SHELL FLICK LANZAROTEARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,539 | 1,639 | 1,645 |
| DISA ARRECIFEARRECIFE · L-D: 06:00-22:00 | 1,539 | 1,639 | 1,645 |
| DISA VALTERRAARRECIFE · L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-14:00 | 1,539 | 1,639 | 1,645 |
| DISA COSTA TEGUISECOSTA TEGUISE · Teguise · L-D: 06:00-22:00 | 1,539 | 1,639 | 1,679 |
| DISA TEGUISE GOLFTEGUISE · L-D: 06:00-22:00 | 1,539 | 1,639 | 1,679 |
| CEPSAVILLA DE TEGUISE · Teguise · L-D: 06:30-22:30 | 1,549 | 1,719 | 1,689 |
| CEPSAVILLA DE TEGUISE · Teguise · L-D: 07:30-22:30 | 1,549 | 1,719 | 1,689 |
| CEPSAGUATIZA · Teguise · L-D: 07:00-23:00 | 1,549 | 1,719 | 1,689 |
| MOEVE TAHICHE ITEGUISE · L-D: 24H | 1,549 | 1,719 | 1,689 |
| MOEVE TAHICHE IITEGUISE · L-D: 06:30-22:30 | 1,549 | 1,719 | 1,689 |
| BPARRECIFE · L-D: 24H | 1,559 | 1,686 | 1,699 |
| CEPSAPUERTO DEL CARMEN · Tías · L-D: 08:30-23:59 | 1,589 | 1,719 | 1,709 |
| E.S. HARÍAHARIA · L-V: 07:00-18:00; S-D: 07:30-18:00 | 1,660 | 1,709 | 1,780 |
Por municipio
Precios que las gasolineras comunican al Ministerio para la Transición Ecológica (datos del 18/11/2026 13:19:21). Se muestran los precios de venta al público, sin descuentos de tarjetas ni de empresa. Confirma el precio en el surtidor.